ПРЕИМУЩЕСТВА
• Система кондиционирования с рекуперацией тепла
• Высокая энергоэффективность
• Высокая надежность
• Улучшенное удобство для пользователя
Основные области применения
• Премиальные жилые квартиры / Частные дома
• Небольшие офисы / Рестораны / Магазины
• Здание с несколькими владельцами
Рекуперация тепла между внутренними блоками
Рекуперация тепла между внутренними блоками и системой ГВС
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
EER / COP / Частичная загрузка
Энергосбережение с помощью высокоэффективного продукта
Независимый модуль | ARUB060GSS4 |
Охлаждение (кВт) | 15,5 |
Нагрев (кВт) | 18,0 |
Охлаждение (кВт) | 3,97 |
Нагрев (кВт) | 4,10 |
EER | 3,90 |
COP | 4,39 |
SEER | 6,84 |
SCOP | 4.38 |
Расчетный | 0,93 |
Warm Gray |
Gold fin |
Тип | BLDC Inverter Twin Rotary |
Рабочий объём цилиндра (см³/об) | 43,8 |
Количество обортов (об/мин) | 3 600 |
Мощность двигателя (Вт) | 4 200 |
Метод пуска | DC Инвертор |
Тип масла | FVC68D(PVE) |
Заводская заправка | 1 300 |
Тип | Осевой |
Мощность двигателя x Количество (Вт) | 124 x 1 |
Макс.расход воздуха (м³/час) | 6600 |
Тип привода | DC Инвертор |
Направление потока воздуха (В сторону / Вверх) | В сторону |
Жидкость (Ø) (мм) | 9,52 |
Газ (Ø) (мм) | 19,05 |
(мм) | 950 × 1380 × 330 |
(кг) | 118 |
Охлаждение (дБ(A)) | 56 |
Нагрев (дБ(A)) | 58 |
(дБ(A)) | 69 |
Защита по высокому давлению | Датчик высокого давления / Реле высокого давления |
Компрессор/Вентилятор | Защита от перегрева / Защита двигателя от перегрузок |
Инвертор | Защита от перегрева / Защита от максимального тока |
Кол-во жил × мм² (экран.) | 2 x 1.0 ~ 1.5 |
Тип | R410A |
Заводская заправка (кг) | 3,5 |
Регулирование расхода | ЭРВ |
(В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
13 |